| .: B :. |
| BFD | BFD - AFFICHEUR PANORAMIQUE DE GRANDES DIMENSIONS 1395KB |
| .: C :. |
Crimson 2 Modular Controller | Manuel Crimson 2 - Modular Controller 5100KB |
Crimson 2 G3 & DSP | Manuel Crimson 2 - IHM G3 & Data Station Plus 4211KB |
| CSDIO | Modele CSDIO - Module Digital Appartenant a la Serie Modular Controller 667KB |
| CSMSTR | Model CSMSTR--Modular Controller Series Master 361KB |
| CSMSTRLE | MASTER MODULAR CONTROLLER EVOLUE - MODÈLES CSMSTRLE 839KB |
| CSMSTRSX & CSMSTRGT | Modeles CSMSTRSX et CSMSTRGT - Module de communication Enhanced du Modular Controller 866KB |
| CSMSTRV2 | MASTER MODULAR CONTROLLER - MODÈLE CSMSTRV2 857KB |
| CSOUT | Modele CSOUT - Module A Sorties Analogiques, 4 Canaux Appartenant a la Serie Modular Controller 926KB |
| CSPID | Modele CSPID--Modules PID Pour Modular Controller 398KB |
| CSSG1 | MODELE CSSG1 – MODULE PONT DE JAUGES POUR MODULAR CONTROLL 464KB |
| CSTC8 | Modele CSTC, CSINI, CSINV--Modular Controller Modules a Entrees Analogiques 204KB |
| CUB5 | Modele CUB5 - Double Compteur Tachymetre Miniature 1084KB |
| CUB5P | CUB5P – INDICATEUR DE PROCESS MINIATURE, 5 DIGITS 676KB |
| CUB5T | CUB5T – TEMPORISATEUR A PRESELECTION ET COMPTEUR DE CYCLES MINIATURE 873KB |
| CUB5V | CUB5V – VOLTMETRE DC ELECTRONIC MINIATURE, 5 DIGITS 920KB |
| .: D :. |
| DP5 | DP5 - DIN 1/8 APPAREIL DE MESURE A ENTREE ANALOGIQUE 1024KB |
| DSP | DSP – DATA STATION PLUS 645KB |
| DSPLE |
DATA STATION PLUS – MODÈLE DSPLE
696KB |
| .: G :. |
| G303 | Plateforme De Communication Et HMI, 3,2 ", LCD Monochrome Avec 32 Touches Fonctions 522KB |
| G306 | Plateforme De Communication Et HMI, LCD Couleur Avec Affichage QVGA Et Ecran Tactile 430KB |
| G306A | Plateforme De Communication Et HMI, LCD Couleur Avec Affichage TFT QVGA Et Ecran Tactile 418KB |
| G308 | Plateforme De Communication Et HMI, LCD Couleur Avec Affichage VGA Et Ecran Tactile 434KB |
| G308A | Plateforme De Communication Et HMI, LCD Couleur Avec Affichage VGA Et Ecran Tactile 464KB |
| G310 | Plateforme De Communication Et HMI, LCD Couleur Avec Affichage VGA TFT Et Ecran Tactile 456KB |
| G315 | Plateforme De Communication Et HMI, LCD 15" 32000 Couleurs Avec Affichage TFT XGA Et Ecran Tactile 781KB |
| .: I :. |
| IAMS | MODEL IAMS – CONDITIONNEUR DE SIGNAUX ANALOGIQUE EN MODBUS AVEC 2 SORTIES RELAIS 849KB |
| ICM8 | ICM8 - PASSERELLE DE COMMUNICATION 503KB |
| .: L :. |
| LD | MODELE LD - AFFICHEUR DE GRANDES DIMENSIONS 1012KB |
| LDA | MODELE LDA - AFFICHEUR DC DE GRANDES DIMENSIONS : TENSION / COURANT / PROCESS 1685KB |
| LDSS | MODELE LDSS - AFFICHEUR DE GRANDES DIMENSIONS ESCLAVE / LIAISON SERIE 1302KB |
| LDT | MODELE LDT - TEMPORISATEUR / COMPTEUR DE CYCLES, DOTÉ D’UN AFFICHEUR DE GRANDES DIMENSIONS 908KB |
| .: P :. |
| PAX Analog | Modele PAX - DIN 1/8 Apparel de Mesure à Entree Analogique 1342KB |
| PAX Digital | Modele PAX - DIN 1/8 Appareil de Mesure à Entree Digitales 3086KB |
| PAXC | PAXC - COMPTEUR 1/8 DIN 2KB |
| PAXCDC5 | Carte de Communication Profibus DP--Modele PAXCDC5 106KB |
| PAXD | PAXD - INDICATEUR ENTRÉE UNIVERSELLE DC 1/8 DIN 1342KB |
| PAXDP | Model PAXDP--DIN 1/8 Appareil de Mesure de Procede a Double Entree 1178KB |
| PAXH | PAXH - INDICATEUR DE COURANT ET TENSION RMS 1/8 DIN 2KB |
| PAXI | PAXI - COMPTEUR/ TACHYMETRE (CADENCE) 1/8 DIN 2KB |
| PAXLA | PAXLA - INDICATEUR DE TENSION / DE COURANT ET DE PROCESS PAX LITE 1254KB |
| PAXLC | Compteur PAX Lite 297KB |
| PAXLI/V | PAX Lite Amperemetre & PAX Lite Voltmetre 285KB |
| PAXLIT | Modele PAXLIT--PAX Lite Amperemetre 5 AMP AC 205KB |
| PAXLPT | PAX Lite Chronomètre de Process 279KB |
| PAXLR | PAX Lite Tachymètre 314KB |
| PAXP | PAXP - INDICATEUR ENTRÉE DE PROCESS, 4-20mA/0-10V, 1/8 DIN 2KB |
| PAXR | PAXR - TACHYMETRE (CADENCE) 1/8 DIN 2KB |
| PAXS | PAXS - INDICATEUR ENTRÉE PONT DE GAUGE 1/8 DIN 2KB |
| PAXT | PAXT - INDICATEUR ENTRÉE THERMOCOUPLE ET PT100 (RTD) 1/8 DIN 2KB |
| .: T :. |
| T16/P16 | Modeles T16 & P16 Regulateurs de Temperature / Procede 1829KB |
| .: X :. |
| XCCN | Modele XCCN - Carte Optionnelle CANOpen Pour Data Station Plus et Modular Controller 345KB |
| XCPB | Modele XCPB - Carte Optionnelle Profibus Pour Data Station Plus et Modular Controller 472KB |
| XCRS | Modele XCRS - Carte Optionnelle RS232 / 485 Pour Data Station Plus et Modular Controller 368KB |