Sensor Product Comparison

Part #sort descending Function Connection PPR Shaft/Bore Size Size/Range Mounting
ZOD2500A 36" Cable 2500 0.25" Thru Bore
ZOH0060A 36" Cable 60 0.375" Thru Bore
ZOH0100A 36" Cable 100 0.375" Thru Bore
ZOH0500A 36" Cable 500 0.375" Thru Bore
ZOH0600A 36" Cable 600 0.375" Thru Bore
ZOH1000A 36" Cable 1000 0.375" Thru Bore
ZOH1200A Encoders 36" Cable 1200 0.375" Thru Bore
ZOH2000A Encoders 36" Cable 2000 0.375" Thru Bore
ZOH2500A 36" Cable 2500 0.375" Thru Bore
ZPJ0060A 36" Cable 60 0.625" Thru Bore
ZPJ0100A 36" Cable 100 0.625" Thru Bore
ZPJ0500A 36" Cable 500 0.625" Thru Bore
ZPJ0600A 36" Cable 600 0.625" Thru Bore
ZPJ1000A 36" Cable 1000 0.625" Thru Bore
ZPJ1200A 36" Cable 1200 0.625" Thru Bore
ZPJ2000A 36" Cable 2000 0.625" Thru Bore
ZPJ2500A 36" Cable 2500 0.625" Thru Bore
ZRJ0256A Encoder Motor Ring Kits 256 0.625" 56C to 184C
ZRJ1024A Encoder Motor Ring Kits 1024 0.625" 56C to 184C
ZRL0256A Encoder Motor Ring Kits 256 1" 56C to 184C

Pages