Artikel # | Ports insgesamt | 10/100 | 100-Fiber | Betriebstemperatur | IP-Schutzklasse | Montage | Referenzen | Fiber | Faserentfernungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317FX-N-SC | 17 | 16 | 1 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Multimode- | 2km |
317FX-N-ST | 17 | 16 | 1 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Multimode- | 2km |
317FXE-N-SC-15 | 17 | 16 | 1 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 15km |
317FXE-N-ST-15 | 17 | 16 | 1 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 15km |
317FXE-N-SC-40 | 17 | 16 | 1 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 40km |
317FXE-N-ST-40 | 17 | 16 | 1 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 40km |
317FXE-N-SC-80 | 17 | 16 | 1 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 80km |
317FXE-N-ST-80 | 17 | 16 | 1 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 80km |
317FX
×