Artikel # | Ports insgesamt | 100-Fiber | Betriebstemperatur | IP-Schutzklasse | Montage | Faseranschluss | Fiber | Faserentfernungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-5008-FX2-SC00 | 8 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | SC | Multimode- | 2km |
NT-5008-FX2-SC15 | 8 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | SC | Singlemode | 15km |
NT-5008-FX2-SC40 | 8 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | SC | Singlemode | 40km |
NT-5008-FX2-SC80 | 8 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | SC | Singlemode | 80km |
NT-5008-FX2-ST00 | 8 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | ST | Multimode- | 2km |
NT-5008-FX2-ST15 | 8 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | ST | Singlemode | 15km |
NT-5008-FX2-ST40 | 8 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | ST | Singlemode | 40km |
NT-5008-FX2-ST80 | 8 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | ST | Singlemode | 80km |
NT5008-FX2
×