Artikel # | Funktion | Ausgang | Typ | Verbindung | PPR | Schaft- / Bohrungsgröße | Größe / Bereich | Mindest. Gangabstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRJ0256A | Encoder Motor Ring Kits | 256 | 0.625" | 56C bis 184C | ||||
ZRJ1024A | Encoder Motor Ring Kits | 1024 | 0.625" | 56C bis 184C | ||||
ZRL0256A | Encoder Motor Ring Kits | 256 | 1" | 56C bis 184C | ||||
ZRL1024A | Encoder Motor Ring Kits | 1024 | 1" | 56C bis 184C | ||||
ARCJ1A00 | Motorring-Kits | Magnetisch | 5 / 8 " | 56C | ||||
ARCJ1AZ0 | Motorring-Kits | Hess | 5 / 8 " | 56C | ||||
ARCJ1B00 | Motorring-Kits | Magnetisch | 7 / 8 " | 143TC, 145TC, 182C, 184C | ||||
ARCJ1BZ0 | Motorring-Kits | Hess | 7 / 8 " | 143TC, 145TC, 182C, 184C | ||||
ARCJ2A00 | Motorring-Kits | Magnetisch | 1 1 / 8 " | 182TC, 184TC, 213C, 215C, 254C | ||||
ARCJ2AZ0 | Motorring-Kits | Hess | 1 1 / 8 " | 182TC, 184TC, 213C, 215C, 254C | ||||
ARCJ2B00 | Motorring-Kits | Magnetisch | 1 3 / 8 " | 213TC, 215TC, 245UC, 256UC | ||||
ARCJ2BZ0 | Motorring-Kits | Hess | 1 3 / 8 " | 213TC, 215TC, 245UC, 256UC | ||||
LMPCC000 | Magnetische Edelstahl-Tonabnehmer | NPN OC | 3-Pin MS | 0.75 "zylindrisch | 24 DP | |||
LMPEC000 | Magnetische Edelstahl-Tonabnehmer | Emitter-Anhänger | 3-Pin MS | 0.75 "zylindrisch | 24 DP | |||
MP25TA00 | Allgemeine magnetische Abnehmer | 6-Zollkabel | 1 / 4 "Gewinde | 48 DP | ||||
MP37CA00 | Allgemeine magnetische Abnehmer | 8-Zollkabel | 3/8 "zylindrisch | 32 DP | ||||
MP37TA00 | Allgemeine magnetische Abnehmer | 6-Zollkabel | 3 / 8 "Gewinde | 32 DP | ||||
MP37TAC1 | Allgemeine magnetische Abnehmer | M12 | 3 / 8 "Gewinde | 32 DP | ||||
MP62TA00 | Allgemeine magnetische Abnehmer | 10 Fußkabel | 5 / 8 "Gewinde | 24 DP | ||||
MP62TAC1 | Allgemeine magnetische Abnehmer | M12 | 5 / 8 "Gewinde | 24 DP |
Sensorproduktvergleich
×