Artikel # | Funktion | Digits | Zusätzliche Fähigkeiten | Sollwerte | Kommunikation | Power |
---|---|---|---|---|---|---|
LD200400 | Counter | 4 | - | Nein | Nein | Universal Power |
LD200600 | Counter | 6 | - | Nein | Nein | Universal Power |
LD2006P0 | Dual Counter / Rate | 6 | Stapel- / Zyklusfähigkeit | Ja | Ja | Universal Power |
LD2A05P0 | DC Volt / DC Strom / Prozess | 5 | - | Ja | Ja | Universal Power |
LD2SS6P0 | Serieller Slave | 6 | - | Ja | Ja | Universal Power |
LD2T06P0 | Timer | 6 | Stapel- / Zyklusfähigkeit | Ja | Ja | Universal Power |
LD400400 | Counter | 4 | - | Nein | Nein | Universal Power |
LD400600 | Counter | 6 | - | Nein | Nein | Universal Power |
LD4006P0 | Dual Counter / Rate | 6 | Stapel- / Zyklusfähigkeit | Ja | Ja | Universal Power |
LD4A05P0 | DC Volt / DC Strom / Prozess | 5 | - | Ja | Ja | Universal Power |
LD4SS6P0 | Serieller Slave | 6 | - | Ja | Ja | Universal Power |
LD4T06P0 | Timer | 6 | Stapel- / Zyklusfähigkeit | Ja | Ja | Universal Power |
LD2SG5P0 | Dehnungsmessstreifen | 5 | - | Ja | Ja | Universal Power |
LD4SG5P0 | Dehnungsmessstreifen | 5 | - | Ja | Ja | Universal Power |
Vergleichen Sie große LED-Displays | Red Lion Produkt-Vergleich
×