Artikel # | Funktion | Digits | Zusätzliche Fähigkeiten | Sollwerte | Kommunikation | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
EPAX0500 | Anzeige für analoge Eingangsmodule | 5 | Analog Output | Ja | Ja | AC-Modelle |
EPAX0600 | Anzeige für digitale Eingangsmodule | 6 | Analog Output | Ja | Ja | AC-Modelle |
LD200400 | Zähler | 4 | - | Nein | Nein | Universal Power |
LD200600 | Zähler | 6 | - | Nein | Nein | Universal Power |
LD2006P0 | Dual Counter / Rate | 6 | Stapel- / Zyklusfähigkeit | Ja | Ja | Universal Power |
LD2A05P0 | DC Volt / DC Strom / Prozess | 5 | - | Ja | Ja | Universal Power |
LD2SS6P0 | Serieller Slave | 6 | - | Ja | Ja | Universal Power |
LD2T06P0 | Timer | 6 | Stapel- / Zyklusfähigkeit | Ja | Ja | Universal Power |
LD400400 | Zähler | 4 | - | Nein | Nein | Universal Power |
LD400600 | Zähler | 6 | - | Nein | Nein | Universal Power |
LD4006P0 | Dual Counter / Rate | 6 | Stapel- / Zyklusfähigkeit | Ja | Ja | Universal Power |
LD4A05P0 | DC Volt / DC Strom / Prozess | 5 | - | Ja | Ja | Universal Power |
LD4SS6P0 | Serieller Slave | 6 | - | Ja | Ja | Universal Power |
LD4T06P0 | Timer | 6 | Stapel- / Zyklusfähigkeit | Ja | Ja | Universal Power |
LPAX0500 | Anzeige für analoge Eingangsmodule | 5 | Analog Output | Ja | Ja | AC / DC |
LPAX0600 | Anzeige für digitale Eingangsmodule | 6 | Analog Output | Ja | Ja | AC / DC |
LPAXCK00 | Anzeige für MPAXCK-Modul | 6 | Analog Output | Ja | Ja | AC / DC |
LPAXDA00 | Anzeige für MPAXDP-Modul | 5 | Analog Output | Ja | Ja | AC / DC |
LD2SG5P0 | Dehnungsmessstreifen | 5 | - | Ja | Ja | Universal Power |
LD4SG5P0 | Dehnungsmessstreifen | 5 | - | Ja | Ja | Universal Power |
×