Artikel # | Display-Größe | Drinnen draußen | Display | Serielle Ports | Ethernet Ports | Expansion |
---|---|---|---|---|---|---|
CR10000400000210 | 4" | Indoor | 480 x 272 | 2 | 1 | Keine |
CR30000400000310 | 4" | Indoor | 480 x 272 | 3 | 1 | SD-Kartensteckplatz |
CR10000700000210 | 7" | Indoor | 800 x 480 | 2 | 1 | Keine |
G07C0000 | 7" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 5-Modulsteckplätze |
G07S0000 | 7" | Outdoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 5-Modulsteckplätze |
CR30000700000420 | 7" | Indoor | 800 x 480 | 4 | 2 | SD-Kartensteckplatz |
G09C0000 | 9" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 6-Modulsteckplätze |
G09C1000 | 9" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 6-Modulsteckplätze |
CR10001000000210 | 10" | Indoor | 800 x 600 | 2 | 1 | Keine |
CR30001000000420 | 10" | Indoor | 800 x 600 | 4 | 2 | SD-Kartensteckplatz |
G10C0000 | 10" | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7-Modulsteckplätze |
G10C1000 | 10" | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7-Modulsteckplätze |
G10R0000 | 10" | Indoor | 800 x 600 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7-Modulsteckplätze |
G10R1000 | 10" | Indoor | 800 x 600 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7-Modulsteckplätze |
G10S0000 | 10" | Outdoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7-Modulsteckplätze |
G10S1000 | 10" | Outdoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7-Modulsteckplätze |
G12C0000 | 12" | Indoor | 1280 x 800 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 8-Modulsteckplätze |
G12C1100 | 12" | Indoor | 1280 x 800 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8-Modulsteckplätze |
G12S1100 | 12" | Outdoor | 1280 x 800 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8-Modulsteckplätze |
G15C0000 | 15" | Indoor | 1024 x 768 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 8-Modulsteckplätze |
G15C1100 | 15" | Indoor | 1024 x 768 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8-Modulsteckplätze |
CR30001500000420 | 15" | Indoor | 1024 x 768 | 4 | 2 | SD-Kartensteckplatz |
HMI Operator Panel Produktvergleich
×