Artikel # | Ports | 10/100/1000 | 100-Fiber | Gig Fibre | Gigabit-SFP | PoE-Standard | Montage | Betriebstemperatur | Gehäuse | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-PD-24V-1 | 2 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 75 ° C | Lexan | PoE-Splitter |
EB-PD-UPS-1 | 2 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 75 ° C | Lexan | PoE-Splitter |
100-POE-SPL-12 | 2 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Splitter |
100-POE-SPL-24 | 2 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Splitter |
100-POE-SPL-48 | 2 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Splitter |
EB-PSE-24V-1B | 2 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 75 ° C | Lexan | PoE-Injektor |
EB-PSE-48V-2A | 4 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 75 ° C | Lexan | PoE-Injektor |
EB-PSE-48V-2B | 4 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 75 ° C | Lexan | PoE-Injektor |
100-POE4 | 8 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Injektor |
100-POE4-MDR | 8 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Injektor |
EB-PSE-24V-1A | 2 | - | - | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 75 ° C | Lexan | PoE-Injektor |
NT24k-16M12-POE-PT | 16 | 16 (8 PoE +) | - | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | PoE-Schalter | |
105FXE-SC-15-POE | 5 | - | 1 | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-14FXE6-SC-40-POE | 14 | 8 (8 PoE +) | 6 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-10GXE2-SC-40-POE | 10 | 8 (8 PoE +) | - | 2 | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-11FXE3-ST-80-POE-PT | 11 | 8 (8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-12GXE4-SC-10-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE +) | - | 4 | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-12FX4-ST-POE | 12 | 8 (8 PoE +) | 4 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
105FXE-SC-40-POE-MDR | 5 | - | 1 | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-10FXE2-SC-40-POE-PT | 10 | 8 (8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-16M12-POE-R-PT | 16 | 16 (8 PoE +) | - | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | PoE-Schalter | |
105FXE-SC-40-POE | 5 | - | 1 | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-14FXE6-ST-40-POE | 14 | 8 (8 PoE +) | 6 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-10GXE2-SC-80-POE | 10 | 8 (8 PoE +) | - | 2 | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-11GX3-SC-POE-PT | 11 | 8 (8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-12GXE4-SC-40-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE +) | - | 4 | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-12FXE4-SC-15-POE | 12 | 8 (8 PoE +) | 4 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
105FXE-SC-80-POE-MDR | 5 | - | 1 | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-10FXE2-SC-80-POE-PT | 10 | 8 (8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-16TX-POE-PT | 16 | 16 (8 PoE +) | - | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | PoE-Schalter | |
105FXE-SC-80-POE | 5 | - | 1 | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-14FXE6-SC-80-POE | 14 | 8 (8 PoE +) | 6 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-11FX3-SC-POE | 11 | 8 (8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-11GXE3-SC-10-POE-PT | 11 | 8 (8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-12GXE4-SC-80-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE +) | - | 4 | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-12FXE4-ST-15-POE | 12 | 8 (8 PoE +) | 4 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
105FXE-ST-15-POE-MDR | 5 | - | 1 | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-10FXE2-ST-15-POE-PT | 10 | 8 (8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-8TX-POE-PT | 8 | 8 (8 PoE +) | - | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | PoE-Schalter | |
105FXE-ST-15-POE | 5 | - | 1 | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-14FXE6-ST-80-POE | 14 | 8 (8 PoE +) | 6 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-11FX3-ST-POE | 11 | 8 (8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-11GXE3-SC-40-POE-PT | 11 | 8 (8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-12SFP-DM4-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE +) | - | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-12FXE4-SC-40-POE | 12 | 8 (8 PoE +) | 4 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
105FXE-ST-40-POE-MDR | 5 | - | 1 | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-10FXE2-ST-40-POE-PT | 10 | 8 (8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
105FXE-ST-80-POE-MDR | 5 | - | 1 | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Schalter |
NT24k-10FXE2-ST-80-POE-PT | 10 | 8 (8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | Hutschiene | -40 ° bis 80 ° C | Metall | PoE-Schalter |
105FXE-ST-40-POE | 5 | - | 1 | - | - | IEEE802.3af | Hutschiene | -40 ° bis 85 ° C | Metall | PoE-Schalter |
Vergleichen Sie PoE-Lösungen | Red Lion Produkt-Vergleich
×