Opfere niemals Leistung bei geringem Platzangebot
Red Lion's CUB® Messgeräte sind leistungsstarke Lösungen in kompakter Größe. CUB5 bietet ultimative Flexibilität für Schalttafelmessgeräte, von der umfassenden Benutzerprogrammierung bis hin zur optionalen Sollwertsteuerung und den Möglichkeiten der Kommunikation. CUB4 ist ideal für einfache Anwendungen, da es über ein großes Display und einen kompakten Gehäuse verfügt und keine Programmierung erforderlich ist. CUB7 ist ein achtstelliges Schalttafelmessgerät mit speziellen Funktionen, unglaublich einfach zu bedienen und mit Features, die normalerweise nur bei größeren Modellen verfügbar sind.
Broschüre zum Panel Meter Portfolio
CUB 7

CUB 4

CUB 5
Welche Digitalanzeige ist ideal für Sie?
Vergleichen Sie die verschiedenen CUB- Modelle in ihren Funktionen und Leistungsoptionen. Klicken Sie auf den Namen für weitere spezifische Funktionen.
Artikel # | Funktion | Größe | Display | Farbänderung am Sollwert anzeigen | Option für vorinstallierbare Optionskarten |
---|---|---|---|---|---|
CUB5VB00 | Gleichspannungsmesser | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) Rot / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja |
CUB5VR00 | Gleichspannungsmesser | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) reflektierendes LCD | Ja | |
CUB5TB00 | Timer | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 7 Digit, 0.46 "(11 mm) Rot / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja |
CUB5TR00 | Timer | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 7 Digit, 0.46 "(11 mm) reflektierendes LCD | Ja | |
CUB5B000 | Dual Counter oder Count / Rate | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46 "(11 mm) Rot / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja |
CUB5R000 | Dual Counter oder Count / Rate | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46 "(11 mm) reflektierendes LCD | Ja | |
CUB5PR00 | Prozesszähler | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) reflektierendes LCD | Ja | |
CUB5PB00 | Prozesszähler | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) Rot / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja |
CUB5IB00 | Gleichstromzähler | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) Rot / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja |
CUB5IR00 | Gleichstromzähler | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) reflektierendes LCD | Ja | |
CUB5RTB0 | RTD-Meter | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) Rot / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja |
CUB5RTR0 | RTD-Meter | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) reflektierendes LCD | Ja | |
CUB5TCB0 | Thermoelementmessgerät | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) Rot / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja |
CUB5TCR0 | Thermoelementmessgerät | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) reflektierendes LCD | Ja |
Artikel # | Funktion | Größe | Display |
---|---|---|---|
CUB4L000 | Counter | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48 "(12 mm) reflektierendes LCD |
CUB4L020 | Counter | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48 "(12 mm) - LCD mit roter Hintergrundbeleuchtung |
CUB4L800 | Counter | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46 "(12 mm) reflektierendes LCD |
CUB4L820 | Counter | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46 "(12 mm) - LCD mit roter Hintergrundbeleuchtung |
CUB4V010 | Gleichspannungsmesser | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Digit, 0.6 "(15 mm) Grüne Hintergrundbeleuchtung LCD |
CUB4V020 | Gleichspannungsmesser | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Digit, 0.6 "(15 mm) Rote LCD-Hintergrundbeleuchtung |
CUB4V000 | Gleichspannungsmesser | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Digit, 0.6 "(15 mm) Reflektierendes LCD |
CUB4LP00 | Loop Powered Prozesszähler | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Digit, 0.6 "(15 mm) Reflektierendes LCD |
CUB4LP40 | Loop Powered Prozesszähler | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Digit, 0.6 "(15 mm) Rote LCD-Hintergrundbeleuchtung |
Artikel # | Funktion | Größe | Display | Eingänge | Timing |
---|---|---|---|---|---|
CUB7CCR0 | Counter | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) Hintergrundbeleuchtung Red LCD | 28 VDC max | N / A |
CUB7CCS0 | Counter | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) reflektierendes LCD | 28 VDC max | N / A |
CUB7CVR0 | Counter | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) Hintergrundbeleuchtung Red LCD | 50 zu 250 VAC / VDC | N / A |
CUB7CVS0 | Counter | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) reflektierendes LCD | 50 zu 250 VAC / VDC | N / A |
CUB7TVS0 | Timer | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) reflektierendes LCD | 50 zu 250 VAC / VDC | Zeit, zu der der Eingang hoch ist |
CUB7TCR0 | Timer | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) Hintergrundbeleuchtung Red LCD | 28 VDC max | Zeit, zu der die Eingabe niedrig ist |
CUB7TCS0 | Timer | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) reflektierendes LCD | 28 VDC max | Zeit, zu der die Eingabe niedrig ist |
CUB7TCS1 | Timer | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) reflektierendes LCD | 28 VDC max | Zeit, zu der der Eingang hoch ist |

Geringere Änderungen. Weniger Ausfallzeiten.
Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Ausfallzeiten mit den CUB5- Messgeräten von Red Lion. Geeignet für anspruchsvolle und innovative Anwendungen, müssen nicht jedes Mal ausgetauscht werden, wenn sich eine Anwendung oder Kommunikation ändert. Bestellen Sie einfach die Optionskarte, die Sie für eine einfache Plug-and-Play-Installation benötigen, und reduzieren gleichzeitig Ihre Bestandskosten. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Ausgangskarten - einschließlich Kommunikation, Sollwerte und analoge Rückübertragung.
Vor Ort installierbare Optionskarten
Die CUB5-Zähler von Red Lion ermöglichen das Hinzufügen und Austauschen von Optionskarten, wenn sich Ihre Anwendung und Kommunikationsanforderungen ändern. Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Ausfallzeiten mit der vor Ort aufrüstbaren Lösung. Sie bietet die perfekte Alternative zu den Messgeräten der Konkurrenz, wo Sie, bei jeder Umstellung, ein neues Messgerät bestellen müssen.

Einbaumessgeräte für jede Anwendung
von der führenden Marke für Digitalanzeigen.