
Übersicht:
Das Red Lion PAX-Messgerät ist das Arbeitspferd unseres Einbau-Messgeräte-Sortiments. Es sind Modelle mit digitalen und analogen Eingängen verfügbar. Vom im Sonnenlicht ablesbaren Display zur großen Auswahl an im Feld installierbaren optionalen Karten erfüllt das PAX-Messgerät ihre Anwendungsanforderungen mit Leichtigkeit.
Display:
Die PAX-Modellreihe bietet ein fünf- oder sechsstelliges Display, das mit einem roten, im Sonnenlicht ablesbaren Display oder einem grünen Display für Innenanwendungen verfügbar ist. Die Intensität des Displays kann von Dunkelkammeranwendungen bis zur Ablesbarkeit im Sonnenlicht angepasst werden und ist damit ideal für Anwendungen mit hellem Licht geeignet. Dieses leicht ablesbare Display verfügt über eine Zeichenhöhe von 14 mm und bietet Schutz gemäß NEMA 4X/IP65.
Eingänge:
Die Einbau-Messgeräte der PAX-Modellreihe bieten die branchenweit größte Auswahl an Eingängen. Die PAX-Modelle können sowohl digitale als auch analoge Signale verarbeiten, wie u.a. Zähler-, Spannungs-/Strom-, Prozess-, Raten-, Dehnmessstreifen-, Timer-, Echtzeituhr- und Thermoelement-/RTD-Eingänge.
Optionale Karten:
Die PAX-Modellreihe ermöglicht die Installation von bis zu drei optionalen Karten, so dass Sie das PAX für aktuelle Anwendungen konfigurieren können und gleichzeitig Raum für Upgrades für zukünftige Anforderungen haben. Optionale, im Feld installierbare Einsteckkarten können zusätzliche Kommunikationsfunktionalität bieten, wie Modbus, RS-232, RS-485, DeviceNet oder Profibus. Außerdem können optionale Karten Dual-/Quad-Relais, Quad-Sinking/-Sourcing oder lineare DC-Ausgänge beinhalten.
Leistung:
Das PAX bietet bis zu vier Sollwertalarme (optionale Karte erforderlich) und kann für eine Vielzahl von Regel- und Alarmanforderungen konfiguriert werden. Das Messgerät bietet einen Lesespeicher für die Höchst- und Mindestrate mit programmierbarer Reaktionszeit. Die Reaktionszeit dient dazu die Ermittlung falscher Höchst- oder Mindestmesswerte zu verhindern, die während der Anlaufphase oder bei ungewöhnlichen Prozessereignissen auftreten können. Die Stromversorgungsoptionen beinhalten 85 bis 250 V AC oder 11 bis 36 V DC/24 V AC.
Products:
| Part # | Function | Size | Display | Power | Setpoints Capability | Retransmitted Analog | Communication Capability | Real Time Clock Capability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXI0020 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXI0030 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXI0120 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXI0130 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXC0020 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | No | No |
| PAXC0030 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | No | No |
| PAXC0120 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | No | No |
| PAXC0130 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | No | No |
| PAXD0000 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXD0010 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXD0100 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXD0110 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXDP000 | Dual Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXDP010 | Dual Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXH0000 | AC Current/Voltage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXH0100 | AC Current/Voltage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXP0000 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXP0010 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXP0100 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXP0110 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXR0020 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | No | No |
| PAXR0030 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | No | No |
| PAXR0120 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | No | No |
| PAXR0130 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | No | No |
| PAXS0000 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXS0010 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXS0100 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXS0110 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXT0000 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXT0010 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXT0100 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXT0110 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXCK000 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | Yes | Yes |
| PAXCK010 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | Yes | Yes |
| PAXCK100 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | Yes | Yes |
| PAXCK110 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | Yes | |
| PAXTM000 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | Yes | No |
| PAXTM010 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | Yes | No |
| PAXTM100 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | Yes | No |
| PAXTM110 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | Yes | No |



.png)
