
Übersicht:
Die Digitalanzeigen der Red Lion-Modellreihe PAX® Lite liefern die Antwort auf die Forderung nach einem speziellen Messgerät von hoher Qualität. Die Modellreihe PAX Lite ist perfekt geeignet für grundlegende Maschinen-, einfache Prozesssteuerungs- und ähnliche Anwendungen.
Display:
Die PAX Lite-Modellreihe bietet ein fünf- oder sechsstelliges Display, das mit einer roten Anzeige verfügbar ist. Dieses leicht ablesbare Display verfügt über eine Zeichenhöhe von 14 mm und bietet Schutz gemäß NEMA 4X/IP65. Ausgewählte Modelle verfügen über ein Tastenfeld an der Gerätefront zur einfachen Programmierung oder Menünavigation.
Eingänge:
Die PAX Lite-Modellreihe bietet eine Vielzahl von Eingängen für industrielle Anwendungen. Die PAX Lite-Modelle können sowohl digitale als auch analoge Signale verarbeiten, wie u.a. Zähler-, Spannungs-/Strom-, Voltmeter-, Prozesstimer-, Raten-, Dehnmessstreifen- und Thermoelement-/RTD-Eingänge.
Leistung:
Die Stromversorgung ist 115/230 V AC, umschaltbar oder optional universell und umfasst 50 bis 250 V AC/21,6 bis 250 V DC.
Products:
| Part # | Function | Size | Display | Relay Output(s) | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| PAXLA0U0 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | Yes | AC/DC |
| PAXLC600 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLC800 | Counter | 1/8 DIN | 8 Digit, 0.4" (10 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLCL00 | Current Loop Meter | 1/8 DIN | 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLCRU0 | Dual Counter and Rate Meter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | Yes | AC/DC |
| PAXLHV00 | AC Voltage Meter | 1/8 DIN | 3 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLIA00 | AC Current Meter | 1/8 DIN | 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLID00 | DC Current Meter | 1/8 DIN | 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLIT00 | 5 Amp Current Meter | 1/8 DIN | 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLPT00 | Process Time Indicator | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLPV00 | Process Volt Meter | 1/8 DIN | 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLR000 | Rate Meter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLSG00 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLT0U0 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | Yes | AC/DC |
| PAXLVA00 | AC Voltage Meter | 1/8 DIN | 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |
| PAXLVD00 | DC Volt Meter | 1/8 DIN | 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | No | AC |



.png)
