Pièce # | Fonction | Digits | Capacités supplémentaires | Consignes | Communication | Stimulant |
---|---|---|---|---|---|---|
LD200400 | Counter | 4 | - | Non | Non | Puissance universelle |
LD200600 | Counter | 6 | - | Non | Non | Puissance universelle |
LD2006P0 | Dual Counter / Rate | 6 | Capacité de lot / cycle | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD2A05P0 | CC Volt / Courant CC / Processus | 5 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD2SS6P0 | Esclave série | 6 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD2T06P0 | Minuteur | 6 | Capacité de lot / cycle | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD400400 | Counter | 4 | - | Non | Non | Puissance universelle |
LD400600 | Counter | 6 | - | Non | Non | Puissance universelle |
LD4006P0 | Dual Counter / Rate | 6 | Capacité de lot / cycle | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD4A05P0 | CC Volt / Courant CC / Processus | 5 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD4SS6P0 | Esclave série | 6 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD4T06P0 | Minuteur | 6 | Capacité de lot / cycle | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD2SG5P0 | Jauge de contrainte | 5 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD4SG5P0 | Jauge de contrainte | 5 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
Comparez les grands écrans LED | Red Lion Comparaison de produits
×