Pièce # | Fonction | Digits | Capacités supplémentaires | Consignes | Communication | Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
EPAX0500 | Affichage pour les modules d'entrées analogiques | 5 | Sortie analogique | Oui | Oui | Modèles AC |
EPAX0600 | Affichage pour les modules d'entrée numérique | 6 | Sortie analogique | Oui | Oui | Modèles AC |
LD200400 | Compteur | 4 | - | Non | Non | Puissance universelle |
LD200600 | Compteur | 6 | - | Non | Non | Puissance universelle |
LD2006P0 | Dual Counter / Rate | 6 | Capacité de lot / cycle | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD2A05P0 | CC Volt / Courant CC / Processus | 5 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD2SS6P0 | Esclave série | 6 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD2T06P0 | Minuteur | 6 | Capacité de lot / cycle | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD400400 | Compteur | 4 | - | Non | Non | Puissance universelle |
LD400600 | Compteur | 6 | - | Non | Non | Puissance universelle |
LD4006P0 | Dual Counter / Rate | 6 | Capacité de lot / cycle | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD4A05P0 | CC Volt / Courant CC / Processus | 5 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD4SS6P0 | Esclave série | 6 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD4T06P0 | Minuteur | 6 | Capacité de lot / cycle | Oui | Oui | Puissance universelle |
LPAX0500 | Affichage pour les modules d'entrées analogiques | 5 | Sortie analogique | Oui | Oui | CA/CC |
LPAX0600 | Affichage pour les modules d'entrée numérique | 6 | Sortie analogique | Oui | Oui | CA/CC |
LPAXCK00 | Affichage pour module MPAXCK | 6 | Sortie analogique | Oui | Oui | CA/CC |
LPAXDA00 | Affichage pour module MPAXDP | 5 | Sortie analogique | Oui | Oui | CA/CC |
LD2SG5P0 | Jauge de contrainte | 5 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
LD4SG5P0 | Jauge de contrainte | 5 | - | Oui | Oui | Puissance universelle |
×