Pièce # | Taille de l'écran | Intérieur extérieur | Présentoir | Ports Séries | Ports Ethernet | Expansion |
---|---|---|---|---|---|---|
CR30000400000310 | 4" | Intérieur | 480 x 272 | 3 | 1 | Fente pour carte SD |
CR10000400000210 | 4" | Intérieur | 480 x 272 | 2 | 1 | Aucune |
G07S0000 | 7" | À l'extérieur | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 5 Slots de module |
CR30000700000420 | 7" | Intérieur | 800 x 480 | 4 | 2 | Fente pour carte SD |
CR10000700000210 | 7" | Intérieur | 800 x 480 | 2 | 1 | Aucune |
G07C0000 | 7" | Intérieur | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 5 Slots de module |
G09C0000 | 9" | Intérieur | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 6 Slots de module |
G09C1000 | 9" | Intérieur | 800 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 6 Slots de module |
CR30001000000420 | 10 | Intérieur | 800 x 600 | 4 | 2 | Fente pour carte SD |
G10C0000 | 10 | Intérieur | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7 Slots de module |
G10C1000 | 10 | Intérieur | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7 Slots de module |
G10R0000 | 10 | Intérieur | 800 x 600 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7 Slots de module |
G10R1000 | 10 | Intérieur | 800 x 600 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7 Slots de module |
G10S0000 | 10 | À l'extérieur | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7 Slots de module |
G10S1000 | 10 | À l'extérieur | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7 Slots de module |
CR10001000000210 | 10 | Intérieur | 800 x 600 | 2 | 1 | Aucune |
G12S1100 | 12 | À l'extérieur | 1280 x 800 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8 Slots de module |
G12C0000 | 12 | Intérieur | 1280 x 800 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 8 Slots de module |
G12C1100 | 12 | Intérieur | 1280 x 800 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8 Slots de module |
CR30001500000420 | 15 | Intérieur | 1024 x 768 | 4 | 2 | Fente pour carte SD |
G15C0000 | 15 | Intérieur | 1024 x 768 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 8 Slots de module |
G15C1100 | 15 | Intérieur | 1024 x 768 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8 Slots de module |
Comparaison des produits du pupitre opérateur HMI
×