Ne jamais sacrifier la force pour la taille
Red Lion's CUB® Panel Meters : des solutions puissantes dans des tailles compactes. Le CUB5 offre le summum de la flexibilité des compteurs de panneau, de la programmation utilisateur complète aux capacités de contrôle et de communication de point de consigne en option. Le CUB4 est idéal pour les applications de base, avec un grand écran, un conteneur miniature et aucune programmation nécessaire. Le CUB7 est un indicateur de panneau à huit chiffres à fonction dédiée qui est incroyablement facile à utiliser, avec des fonctionnalités normalement disponibles uniquement sur les modèles plus grands.
Brochure du portefeuille de compteurs de panneauxcub 7
cub 4
cub 5
Quel indicateur vous faut il ?
Comparez et contrastez les différentes options CUB pour voir laquelle a les bonnes fonctionnalités et l'option d'alimentation pour vos besoins. Cliquez sur le nom de l'un de nos produits pour acheter en ligne ou pour en savoir plus sur ses capacités spécifiques.
Pièce # | Fonction | Size | Présentoir | Changement de couleur d'affichage au point de consigne | Carte optionnelle installable sur site |
---|---|---|---|---|---|
CUB5VB00 | Indicateur Tension CC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD rétro-éclairé rouge / vert | Oui | Oui |
CUB5VR00 | Indicateur Tension CC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD réfléchissant | Oui | |
CUB5TB00 | Minuteur | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 7 Digit, 0.46 "(11 mm) LCD rétro-éclairé rouge / vert | Oui | Oui |
CUB5TR00 | Minuteur | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 7 Digit, 0.46 "(11 mm) LCD réfléchissant | Oui | |
CUB5B000 | Double compteur ou Compteur/Cadence | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46 "(11 mm) LCD rétro-éclairé rouge / vert | Oui | Oui |
CUB5R000 | Double compteur ou Compteur/Cadence | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46 "(11 mm) LCD réfléchissant | Oui | |
CUB5PB00 | Indicateur de process | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD rétro-éclairé rouge / vert | Oui | Oui |
CUB5PR00 | Indicateur de process | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD réfléchissant | Oui | |
CUB5IB00 | Indicateur Intensité CC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD rétro-éclairé rouge / vert | Oui | Oui |
CUB5IR00 | Indicateur Intensité CC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD réfléchissant | Oui | |
CUB5RTB0 | Indicateur RTD | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD rétro-éclairé rouge / vert | Oui | Oui |
CUB5RTR0 | Indicateur RTD | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD réfléchissant | Oui | |
CUB5TCB0 | Indicateur Thermocouple | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD rétro-éclairé rouge / vert | Oui | Oui |
CUB5TCR0 | Indicateur Thermocouple | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD réfléchissant | Oui |
Pièce # | Fonction | Size | Présentoir |
---|---|---|---|
CUB4L000 | Counter | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD réfléchissant |
CUB4L020 | Counter | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD à rétroéclairage rouge |
CUB4L800 | Counter | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46 "(12 mm) LCD réfléchissant |
CUB4L820 | Counter | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46 "(12 mm) LCD à rétroéclairage rouge |
CUB4V000 | Indicateur Tension CC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Digit, LCD réfléchissant 0.6 "(15 mm) |
CUB4V010 | Indicateur Tension CC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Digit, 0.6 "(15 mm) LCD à rétroéclairage vert |
CUB4V020 | Indicateur Tension CC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Digit, 0.6 "(15 mm) LCD rétro-éclairé rouge |
CUB4LP00 | Compteur de process alimenté par la boucle | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Digit, LCD réfléchissant 0.6 "(15 mm) |
CUB4LP40 | Compteur de process alimenté par la boucle | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Digit, 0.6 "(15 mm) LCD rétro-éclairé rouge |
Pièce # | Fonction | Size | Présentoir | Contributions | Timing |
---|---|---|---|---|---|
CUB7CCR0 | Counter | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) Rétroéclairage LCD rouge | 28 VDC max | N/D |
CUB7CCS0 | Counter | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) LCD réfléchissant | 28 VDC max | N/D |
CUB7CVR0 | Counter | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) Rétroéclairage LCD rouge | 50 à 250 VAC / VDC | N/D |
CUB7CVS0 | Counter | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) LCD réfléchissant | 50 à 250 VAC / VDC | N/D |
CUB7TCR0 | Minuteur | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) Rétroéclairage LCD rouge | 28 VDC max | Durée Entrée Basse |
CUB7TCS0 | Minuteur | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) LCD réfléchissant | 28 VDC max | Durée Entrée Basse |
CUB7TCS1 | Minuteur | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) LCD réfléchissant | 28 VDC max | Durée Entrée Haute |
CUB7TVS0 | Minuteur | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) LCD réfléchissant | 50 à 250 VAC / VDC | Durée Entrée Haute |
Moins de changements. Moins de temps d'arrêt.
Économisez de l'argent et réduisez les temps d'arrêt avec Red Lion's CUB5 mètres. Ces compteurs peuvent gérer des applications difficiles et de nouvelles exigences, vous n'aurez donc pas besoin de les changer à chaque fois qu'une application ou une communication change. Avec nos compteurs, commandez simplement la carte d'option dont vous avez besoin pour une installation plug-and-play facile, tout en réduisant les coûts d'inventaire. Choisissez parmi une large gamme de cartes de sortie, y compris les communications, les points de consigne et l'analogique retransmis.
Cartes optionnelles installables sur site
Red LionLes compteurs CUB5 de s offrent la possibilité d'ajouter et de modifier des cartes d'option en fonction de l'évolution de vos besoins en matière d'application et de communication. Économisez de l'argent et réduisez les temps d'arrêt avec cette solution évolutive sur le terrain, offrant l'alternative parfaite aux compteurs concurrents qui vous obligent à commander un nouveau compteur chaque fois que les conditions changent.
Indicateurs de panneau pour toute application
de la principale marque de compteurs à panneaux.