Compté parmi les meilleurs
Red LionC48® Les compteurs/minuterie de panneau sont disponibles sous forme de compteur/minuterie standard ou de compteur/minuterie par lots. L'unité standard est disponible avec des préréglages simples ou doubles tandis que le modèle par lots dispose d'un compteur de processus principal ou d'une minuterie avec deux préréglages et d'un compteur secondaire avec un seul préréglage. Le compteur secondaire peut être sélectionné pour fonctionner comme un compteur de lots ou un compteur total.
Brochure du portefeuille de compteurs de panneauxCUB5
C48C/C48T
LD
16" x 4" (406 x 101 mm) ou
20" x 7.87" (508 x 200 mm) ou
26 "x 7.87" (660 x 200 mm)
Quel indicateur vous faut il ?
Comparez et contrastez les différentes options C48 pour voir laquelle a les bonnes fonctionnalités et l'option d'alimentation pour vos besoins. Cliquez sur le nom de l'un de nos produits pour acheter en ligne ou pour en savoir plus sur ses capacités spécifiques.
- Compteur simple prédéfini
- Double compteur prédéfini
- Compteur de lot
- Simple minuterie préréglée
- Double minuterie prédéfini
Pièce # | Fonction | Dimensions | Présentoir | Stimulant | Sortie NPN | Sortie(s) Relais | Comms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C48CS003 | Compteur simple prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Oui | Oui | Non |
C48CS013 | Compteur simple prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | DC | Oui | Oui | Non |
C48CS103 | Compteur simple prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Oui | Non |
C48CS113 | Compteur simple prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Oui | Oui | Non |
Pièce # | Fonction | Dimensions | Présentoir | Stimulant | Sortie NPN | Sortie(s) Relais | Comms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C48CD002 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Non | Oui | Non |
C48CD112 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Non | Oui | Non |
C48CD115 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Oui | Non | Oui |
C48CD117 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Non | Oui | Oui |
C48CP005 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Oui |
C48CP015 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | DC | Oui | Non | Oui |
C48CP100 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Non |
C48CP105 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Oui |
C48CP110 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Oui | Non | Non |
C48CD110 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Oui | Non | Non |
C48CD107 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Non | Oui | Oui |
C48CD005 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Oui |
C48CD007 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Non | Oui | Oui |
C48CD012 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | DC | Non | Oui | Non |
C48CD015 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | DC | Oui | Non | Oui |
C48CD017 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | DC | Non | Oui | Oui |
C48CD100 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Non |
C48CD102 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Non | Oui | Non |
C48CD105 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Oui |
C48CP115 | Double compteur prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Oui | Non | Oui |
Pièce # | Fonction | Dimensions | Présentoir | Stimulant | Sortie NPN | Sortie(s) Relais | Comms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C48CB003 | Compteur de lot | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Oui | Oui | Non |
C48CB005 | Compteur de lot | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Oui |
C48CB008 | Compteur de lot | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Oui | Oui | Oui |
C48CB100 | Compteur de lot | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Non |
C48CB103 | Compteur de lot | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Oui | Non |
C48CB105 | Compteur de lot | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Oui |
C48CB108 | Compteur de lot | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Oui | Oui |
C48CB110 | Compteur de lot | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Oui | Non | Non |
Pièce # | Fonction | Dimensions | Présentoir | Stimulant | Sortie NPN | Sortie(s) Relais | Comms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C48TS003 | Simple minuterie préréglée | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Oui | Oui | Non |
C48TS013 | Simple minuterie préréglée | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | DC | Oui | Oui | Non |
C48TS103 | Simple minuterie préréglée | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Oui | Non |
C48TS113 | Simple minuterie préréglée | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Oui | Oui | Non |
Pièce # | Fonction | Dimensions | Présentoir | Stimulant | Sortie NPN | Sortie(s) Relais | Comms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C48TD002 | Double minuterie prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Non | Oui | Non |
C48TD005 | Double minuterie prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Oui |
C48TD007 | Double minuterie prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | AC | Non | Oui | Oui |
C48TD012 | Double minuterie prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, écran LCD réfléchissant à chiffres 6 | DC | Non | Oui | Non |
C48TD102 | Double minuterie prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Non | Oui | Non |
C48TD105 | Double minuterie prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Oui | Non | Oui |
C48TD107 | Double minuterie prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | AC | Non | Oui | Oui |
C48TD112 | Double minuterie prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Non | Oui | Non |
C48TD117 | Double minuterie prédéfini | 1 / 16 DIN | Ligne 2, LCD à rétroéclairage à chiffres 6 | DC | Non | Oui | Oui |
Indicateurs de panneau pour toute application
de la principale marque de compteurs à panneaux.
Que peuvent faire ces indicateurs industriels innovant pour votre entreprise ?
Nos panneaux de haute qualité sont variés et polyvalents, capables de répondre à un large éventail de besoins avec un éventail encore plus large de capacités, et nous sommes prêts à relever vos défis. Pour savoir quel panneau vous convient ou pour en savoir plus sur Red Lionproduits de , contactez-nous pour une consultation.