Une large gamme d'options avec un seul objectif : la performance
Le PAX® La série de compteurs à panneau offre un large éventail de fonctionnalités et se compose de PAX Lite, PAX et PAX2. Des machines de base, des exigences de contrôle de processus simples à la capacité de visualiser plusieurs paramètres en même temps, la série de compteurs à panneaux PAX est la solution pour toute application. De plus, le PAX et le PAX2 fournissent des cartes d'options installables sur site pour s'adapter aux changements d'exigences d'application et/ou de communication.
Brochure du portefeuille de compteurs de panneaux
PAX léger

PAX

PAX2
Quel indicateur vous faut il ?
Comparez et contrastez les différentes options PAX pour voir laquelle a les bonnes fonctionnalités et l'option d'alimentation pour vos besoins. Cliquez sur le nom de l'un de nos produits pour acheter en ligne ou pour en savoir plus sur ses capacités spécifiques.
Pièce # | Fonction | Format | Ecran | Sortie(s) Relais | Impulser |
---|---|---|---|---|---|
PAXLA0U0 | Indicateur analogique CC universel | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Oui | CA/CC |
PAXLC600 | Compteur | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLC800 | Compteur | 1 / 8 DIN | 8 Digit, 0.4 "(10 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLCL00 | Indicateur Boucle de Courant | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLCRU0 | Compteur Double et Débimètre | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Oui | CA/CC |
PAXLHV00 | Indicateur Tension CA | 1 / 8 DIN | 3 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLIA00 | Indicateur Intensité CA | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLID00 | Indicateur Intensité CC | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLIT00 | Indicateur Intensité 5A | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLPT00 | Indicateur de temps de traitement | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLPV00 | Indicateur Tension Process | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLR000 | Indicateur de cadence | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLSG00 | Indicateur Jauge de Contrainte | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLT0U0 | Indicateur Température Universel | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Oui | CA/CC |
PAXLVA00 | Indicateur Tension CA | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
PAXLVD00 | Indicateur Tension CC | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | Non | AC |
Pièce # | Fonction | Format | Ecran | Impulser | Capacité de points de consigne | Retransmission Analogique | Capacité de communication | Capacité d'horloge en temps réel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXI0020 | Double compteur ou Compteur/Cadence | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXI0030 | Double compteur ou Compteur/Cadence | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXI0120 | Double compteur ou Compteur/Cadence | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXI0130 | Double compteur ou Compteur/Cadence | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXC0020 | Compteur | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Non | Non | Non |
PAXC0030 | Compteur | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | DC | Oui | Non | Non | Non |
PAXC0120 | Compteur | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | AC | Oui | Non | Non | Non |
PAXC0130 | Compteur | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | DC | Oui | Non | Non | Non |
PAXD0000 | Indicateur analogique CC universel | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXD0010 | Indicateur analogique CC universel | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXD0100 | Indicateur analogique CC universel | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXD0110 | Indicateur analogique CC universel | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXDP000 | Indicateur Process Double | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXDP010 | Indicateur Process Double | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXH0000 | Indicateur Intensité/Tension CA | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXH0100 | Indicateur Intensité/Tension CA | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXP0000 | Indicateur de process | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXP0010 | Indicateur de process | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXP0100 | Indicateur de process | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXP0110 | Indicateur de process | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXR0020 | Indicateur de cadence | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Non | Non | Non |
PAXR0030 | Indicateur de cadence | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | DC | Oui | Non | Non | Non |
PAXR0120 | Indicateur de cadence | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | AC | Oui | Non | Non | Non |
PAXR0130 | Indicateur de cadence | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | DC | Oui | Non | Non | Non |
PAXS0000 | Indicateur Jauge de Contrainte | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXS0010 | Indicateur Jauge de Contrainte | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXS0100 | Indicateur Jauge de Contrainte | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXS0110 | Indicateur Jauge de Contrainte | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXT0000 | Indicateur Température Universel | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXT0010 | Indicateur Température Universel | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXT0100 | Indicateur Température Universel | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | AC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXT0110 | Indicateur Température Universel | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | DC | Oui | Oui | Oui | Non |
PAXCK000 | Horloge Temps Réel | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Non | Oui | Oui |
PAXCK010 | Horloge Temps Réel | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | DC | Oui | Non | Oui | Oui |
PAXCK100 | Horloge Temps Réel | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | AC | Oui | Non | Oui | Oui |
PAXCK110 | Horloge Temps Réel | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | DC | Oui | Non | Oui | |
PAXTM000 | Minuteur | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | AC | Oui | Non | Oui | Non |
PAXTM010 | Minuteur | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL rouge | DC | Oui | Non | Oui | Non |
PAXTM100 | Minuteur | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | AC | Oui | Non | Oui | Non |
PAXTM110 | Minuteur | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) DEL verte | DC | Oui | Non | Oui | Non |
Pièce # | Fonction | Format | Ecran | Impulser | Capacité de points de consigne | Retransmission Analogique | Capacité de communication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAX2A000 | Compteur Entrée Analogique Courant Continu universelle; Intensité Courant Continu, Tension Courant Continu, Process, sonde RTD, Thermocouple, Résistance | 1 / 8 DIN | Deux Lignes - Ligne supérieure - Chiffre 6, 0.71 "(18 mm) Affichage tricolore, Ligne inférieure - Chiffre 9, 0.35" (8.9 mm) | CA/CC | Oui | Oui | Oui |
PAX2D000 | Indicateur entrée digital universelle | 1 / 8 DIN | Deux Lignes - Ligne supérieure - Chiffre 6, 0.71 "(18 mm) Affichage tricolore, Ligne inférieure - Chiffre 9, 0.35" (8.9 mm) | CA/CC | Oui | Oui | Oui |
PAX2S000 | Indicateur Jauge de Contrainte | 1 / 8 DIN | Deux Lignes - Ligne supérieure - Chiffre 6, 0.71 "(18 mm) Affichage tricolore, Ligne inférieure - Chiffre 9, 0.35" (8.9 mm) | CA/CC | Oui | Oui | Oui |

Réduire les coûts signifie penser différemment
Red LionLes compteurs PAX de vous aident à économiser de l'argent et à réduire les temps d'arrêt en diminuant considérablement le besoin de commander un nouveau compteur chaque fois qu'une application ou une communication change. Notre large gamme de cartes de sortie, y compris les communications, les points de consigne et les signaux analogiques retransmis, signifie que les compteurs PAX et PAX2 peuvent gérer des applications difficiles et de nouvelles exigences. Avec nos compteurs, commandez simplement la carte d'option dont vous avez besoin pour une installation plug-and-play facile, tout en réduisant les coûts d'inventaire.
Cartes optionnelles installables sur site
Red LionLes compteurs PAX de s offrent la possibilité d'ajouter et de modifier des cartes d'options à mesure que vos exigences d'application et de communication évoluent. Cette solution évolutive sur site offre l'alternative parfaite aux compteurs concurrents qui vous obligent à commander un nouveau compteur chaque fois que les conditions changent. En d'autres termes, les compteurs PAX vous permettent d'économiser de l'argent et de réduire les temps d'arrêt.

Indicateurs de panneau pour toute application
de la principale marque de compteurs à panneaux.
Que peuvent faire ces indicateurs industriels innovant pour votre entreprise ?
Nos panneaux de haute qualité sont variés et polyvalents, capables de répondre à un large éventail de besoins avec un éventail encore plus large de capacités, et nous sommes prêts à relever vos défis. Pour savoir quel panneau vous convient ou pour en savoir plus sur Red Lionproduits de , contactez-nous pour une consultation.