Pièce # | Nombre total de ports | 10/100 | Fibre 100 | Température de fonctionnement | Indice IP | Montage | Boitier | Type de fibre | Indice de distance de fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305FX-N-SC | 5 | 4 | 1 | -40 ° à 70 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Multimode | 2km |
305FX-N-ST | 5 | 4 | 1 | -40 ° à 70 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Multimode | 2km |
305FXE-N-SC-15 | 5 | 4 | 1 | -40 ° à 70 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 15km |
305FXE-N-ST-15 | 5 | 4 | 1 | -40 ° à 70 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 15km |
305FXE-N-SC-40 | 5 | 4 | 1 | -40 ° à 70 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 40km |
305FXE-N-ST-40 | 5 | 4 | 1 | -40 ° à 70 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 40km |
305FXE-N-SC-80 | 5 | 4 | 1 | -40 ° à 70 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 80km |
305FXE-N-ST-80 | 5 | 4 | 1 | -40 ° à 70 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 80km |
305FX
×