Pièce # | Nombre total de ports | 10/100 | Fibre 100 | Température de fonctionnement | Indice IP | Montage | Boitier | Type de fibre | Indice de distance de fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308FX2-N-SC | 8 | 6 | 2 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Multimode | 2km |
308FX2-N-ST | 8 | 6 | 2 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Multimode | 2km |
308FXE2-N-SC-15 | 8 | 6 | 2 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 15km |
308FXE2-N-ST-15 | 8 | 6 | 2 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 15km |
308FXE2-N-SC-40 | 8 | 6 | 2 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 40km |
308FXE2-N-ST-40 | 8 | 6 | 2 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 40km |
308FXE2-N-SC-80 | 8 | 6 | 2 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 80km |
308FXE2-N-ST-80 | 8 | 6 | 2 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 80km |
308FX
×