Pièce # | Nombre total de ports | 10/100 | Fibre 100 | Température de fonctionnement | Indice IP | Montage | Boitier | Type de fibre | Indice de distance de fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317FX-N-SC | 17 | 16 | 1 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Multimode | 2km |
317FX-N-ST | 17 | 16 | 1 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Multimode | 2km |
317FXE-N-SC-15 | 17 | 16 | 1 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 15km |
317FXE-N-ST-15 | 17 | 16 | 1 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 15km |
317FXE-N-SC-40 | 17 | 16 | 1 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 40km |
317FXE-N-ST-40 | 17 | 16 | 1 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 40km |
317FXE-N-SC-80 | 17 | 16 | 1 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 80km |
317FXE-N-ST-80 | 17 | 16 | 1 | -40 ° à 85 ° C | IP20 | DIN-Rail | Métal | Singlemode | 80km |
317FX
×