
Our thru-bore encoder offering includes various mounting options and shaft hole diameters to fit your application. The range also includes models with single or bi-directional output capability.
Products:
| Part # | PPR | Connection |
|---|---|---|
| ZOD0060A | 60 | 36" Cable |
| ZOD0100A | 100 | 36" Cable |
| ZOD0500A | 500 | 36" Cable |
| ZOD0600A | 600 | 36" Cable |
| ZOD1000A | 1000 | 36" Cable |
| ZOD1200A | 1200 | 36" Cable |
| ZOD2000A | 2000 | 36" Cable |
| ZOD2500A | 2500 | 36" Cable |
| Part # | PPR | Connection |
|---|---|---|
| ZOH0060A | 60 | 36" Cable |
| ZOH0100A | 100 | 36" Cable |
| ZOH0500A | 500 | 36" Cable |
| ZOH0600A | 600 | 36" Cable |
| ZOH1000A | 1000 | 36" Cable |
| ZOH1200A | 1200 | 36" Cable |
| ZOH2000A | 2000 | 36" Cable |
| ZOH2500A | 2500 | 36" Cable |
| Part # | PPR | Connection | Key Features |
|---|---|---|---|
| ZPJ0060A | 60 | 36" Cable | |
| ZPJ0100A | 100 | 36" Cable | |
| ZPJ0500A | 500 | 36" Cable | |
| ZPJ0600A | 600 | 36" Cable | |
| ZPJ1000A | 1000 | 36" Cable | |
| ZPJ1200A | 1200 | 36" Cable | |
| ZPJ2000A | 2000 | 36" Cable | |
| ZPJ2500A | 2500 | 36" Cable | |
| ZUJ1024Z | 1024 | 10-Pin MS | Motor Feedback |
| ZUJ2048Z | 2048 | 10-Pin MS | Motor Feedback |
| Part # | PPR | Connection |
|---|---|---|
| ZUK0060H | 60 | 7-Pin MS |
| ZUK0100H | 100 | 7-Pin MS |
| ZUK0500H | 500 | 7-Pin MS |
| ZUK0600H | 600 | 7-Pin MS |
| ZUK1000H | 1000 | 7-Pin MS |
| ZUK1200H | 1200 | 7-Pin MS |
| ZUK2000H | 2000 | 7-Pin MS |
| ZUK2500H | 2500 | 7-Pin MS |
| Part # | PPR | Connection | Key Features |
|---|---|---|---|
| ZUL1024Z | 1024 | 10-Pin MS | Motor Feedback |
| ZUL2048Z | 2048 | 10-Pin MS | Motor Feedback |

