Part # | função | Dígitos | Capacidades Adicionais | Defina pontos | Comunicação | Potência |
---|---|---|---|---|---|---|
EPAX0500 | Display para módulos de entrada analógica | 5 | saída analógica | Sim | Sim | Modelos AC |
EPAX0600 | Display para módulos de entrada digital | 6 | saída analógica | Sim | Sim | Modelos AC |
LD200400 | Contador | 4 | - | Não | Não | Potência Universal |
LD200600 | Contador | 6 | - | Não | Não | Potência Universal |
LD2006P0 | Contador Duplo / Taxa | 6 | Capacidade de lote / ciclo | Sim | Sim | Potência Universal |
LD2A05P0 | Corrente / Processo DC Volt / DC | 5 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
LD2SS6P0 | Escravo Serial | 6 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
LD2T06P0 | Cronômetro | 6 | Capacidade de lote / ciclo | Sim | Sim | Potência Universal |
LD400400 | Contador | 4 | - | Não | Não | Potência Universal |
LD400600 | Contador | 6 | - | Não | Não | Potência Universal |
LD4006P0 | Contador Duplo / Taxa | 6 | Capacidade de lote / ciclo | Sim | Sim | Potência Universal |
LD4A05P0 | Corrente / Processo DC Volt / DC | 5 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
LD4SS6P0 | Escravo Serial | 6 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
LD4T06P0 | Cronômetro | 6 | Capacidade de lote / ciclo | Sim | Sim | Potência Universal |
LPAX0500 | Display para módulos de entrada analógica | 5 | saída analógica | Sim | Sim | AC / DC |
LPAX0600 | Display para módulos de entrada digital | 6 | saída analógica | Sim | Sim | AC / DC |
LPAXCK00 | Display para o módulo MPAXCK | 6 | saída analógica | Sim | Sim | AC / DC |
LPAXDA00 | Display para o módulo MPAXDP | 5 | saída analógica | Sim | Sim | AC / DC |
LD2SG5P0 | Strain Gage | 5 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
LD4SG5P0 | Strain Gage | 5 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
×