Part # | função | Dígitos | Capacidades Adicionais | Defina pontos | Comunicação | Energia |
---|---|---|---|---|---|---|
LD200400 | Contador | 4 | - | Não | Não | Potência Universal |
LD200600 | Contador | 6 | - | Não | Não | Potência Universal |
LD2006P0 | Contador Duplo / Taxa | 6 | Capacidade de lote / ciclo | Sim | Sim | Potência Universal |
LD2A05P0 | Corrente / Processo DC Volt / DC | 5 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
LD2SS6P0 | Escravo Serial | 6 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
LD2T06P0 | Cronômetro | 6 | Capacidade de lote / ciclo | Sim | Sim | Potência Universal |
LD400400 | Contador | 4 | - | Não | Não | Potência Universal |
LD400600 | Contador | 6 | - | Não | Não | Potência Universal |
LD4006P0 | Contador Duplo / Taxa | 6 | Capacidade de lote / ciclo | Sim | Sim | Potência Universal |
LD4A05P0 | Corrente / Processo DC Volt / DC | 5 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
LD4SS6P0 | Escravo Serial | 6 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
LD4T06P0 | Cronômetro | 6 | Capacidade de lote / ciclo | Sim | Sim | Potência Universal |
LD2SG5P0 | Strain Gage | 5 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
LD4SG5P0 | Strain Gage | 5 | - | Sim | Sim | Potência Universal |
Comparar Displays de LED Grandes | Red Lion Comparação de Produto
×