Part # | Tamanho da Tela | Interior exterior | Ecrã | Portas de série | Portas Ethernet | Expansão |
---|---|---|---|---|---|---|
CR10000400000210 | 4" | Indoor | 480 x 272 | 2 | 1 | nenhum |
CR30000400000310 | 4" | Indoor | 480 x 272 | 3 | 1 | slot para cartão SD |
CR10000700000210 | 7" | Indoor | 800 x 480 | 2 | 1 | nenhum |
G07C0000 | 7" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | Slots de Módulo 1 SD + 5 |
G07S0000 | 7" | Outdoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | Slots de Módulo 1 SD + 5 |
CR30000700000420 | 7" | Indoor | 800 x 480 | 4 | 2 | slot para cartão SD |
G09C0000 | 9" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | Slots de Módulo 1 SD + 6 |
G09C1000 | 9" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 2 | Slots de Módulo 1 SD + 6 |
G10S0000 | 10 " | Outdoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | Slots de Módulo 1 SD + 7 |
G10S1000 | 10 " | Outdoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | Slots de Módulo 1 SD + 7 |
CR10001000000210 | 10 " | Indoor | 800 x 600 | 2 | 1 | nenhum |
CR30001000000420 | 10 " | Indoor | 800 x 600 | 4 | 2 | slot para cartão SD |
G10C0000 | 10 " | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | Slots de Módulo 1 SD + 7 |
G10C1000 | 10 " | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | Slots de Módulo 1 SD + 7 |
G10R0000 | 10 " | Indoor | 800 x 600 | 3 isol. | 1 | Slots de Módulo 1 SD + 7 |
G10R1000 | 10 " | Indoor | 800 x 600 | 3 isol. | 2 | Slots de Módulo 1 SD + 7 |
G12C0000 | 12 " | Indoor | 1280 x 800 | 3 isol. | 1 | Slots de Módulo 1 SD + 8 |
G12C1100 | 12 " | Indoor | 1280 x 800 | 4 isol. | 2 | Slots de Módulo 1 SD + 8 |
G12S1100 | 12 " | Outdoor | 1280 x 800 | 4 isol. | 2 | Slots de Módulo 1 SD + 8 |
G15C0000 | 15 " | Indoor | 1024 x 768 | 3 isol. | 1 | Slots de Módulo 1 SD + 8 |
G15C1100 | 15 " | Indoor | 1024 x 768 | 4 isol. | 2 | Slots de Módulo 1 SD + 8 |
CR30001500000420 | 15 " | Indoor | 1024 x 768 | 4 | 2 | slot para cartão SD |
Painel de operação da HMI Comparação de produtos
×