Part # | função | saída | Formato | Conexão | PPR | Eixo / tamanho do furo | Tamanho / intervalo | Min. Passo de engrenagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCJ1BZ0 | Kits de anel do motor | Hess | 7 / 8 " | 143TC, 145TC, 182C, 184C | ||||
ARCJ2A00 | Kits de anel do motor | magnético | 1 1 / 8 " | 182TC, 184TC, 213C, 215C, 254C | ||||
ARCJ2AZ0 | Kits de anel do motor | Hess | 1 1 / 8 " | 182TC, 184TC, 213C, 215C, 254C | ||||
ARCJ2B00 | Kits de anel do motor | magnético | 1 3 / 8 " | 213TC, 215TC, 245UC, 256UC | ||||
ARCJ2BZ0 | Kits de anel do motor | Hess | 1 3 / 8 " | 213TC, 215TC, 245UC, 256UC | ||||
ZRJ0256A | Kits de anel do motor do codificador | 256 | 0.625 " | 56C para 184C | ||||
ZRJ1024A | Kits de anel do motor do codificador | 1024 | 0.625 " | 56C para 184C | ||||
ZRL0256A | Kits de anel do motor do codificador | 256 | 1" | 56C para 184C | ||||
ZRL1024A | Kits de anel do motor do codificador | 1024 | 1" | 56C para 184C | ||||
ARCJ1A00 | Kits de anel do motor | magnético | 5 / 8 " | 56C | ||||
ARCJ1AZ0 | Kits de anel do motor | Hess | 5 / 8 " | 56C | ||||
ARCJ1B00 | Kits de anel do motor | magnético | 7 / 8 " | 143TC, 145TC, 182C, 184C | ||||
LMPC0000 | Coleta magnética de aço inoxidável | NPN OC | Cabo de Pé 10 | 0.75 "Cilíndrico | 24 DP | |||
LMPC0025 | Coleta magnética de aço inoxidável | NPN OC | Cabo de Pé 25 | 0.75 "Cilíndrico | 24 DP | |||
LMPC0050 | Coleta magnética de aço inoxidável | NPN OC | Cabo de Pé 50 | 0.75 "Cilíndrico | 24 DP | |||
LMPCC000 | Coleta magnética de aço inoxidável | NPN OC | 3-Pin MS | 0.75 "Cilíndrico | 24 DP | |||
LMPEC000 | Coleta magnética de aço inoxidável | Emissor Seguidor | 3-Pin MS | 0.75 "Cilíndrico | 24 DP | |||
MP25TA00 | Coletas magnéticas de serviço geral | Fios de polegada 6 | 1 / 4 "encadeado | 48 DP | ||||
MP37CA00 | Coletas magnéticas de serviço geral | Fios de polegada 8 | 3/8 "Cilíndrico | 32 DP | ||||
MP37TA00 | Coletas magnéticas de serviço geral | Fios de polegada 6 | 3 / 8 "encadeado | 32 DP |
Comparação de produtos de sensores
×