Nunca sacrifique a força pelo tamanho
Red LionMedidores de painel CUB® da 's: soluções poderosas em tamanhos compactos. O CUB5 oferece o que há de mais moderno em flexibilidade de medidor de painel, desde a programação abrangente do usuário até o controle de ponto de ajuste opcional e recursos de comunicação. O CUB4 é ideal para aplicações básicas, com um grande display, um contêiner em miniatura e nenhuma programação necessária. O CUB7 é um medidor de painel de oito dígitos com função dedicada incrivelmente fácil de usar, com recursos normalmente disponíveis apenas em modelos maiores.
Folheto do portfólio do medidor do painelFILHOTE 7
FILHOTE 4
FILHOTE 5
Qual medidor de painel funciona para você?
Compare e contraste as diferentes opções do CUB para ver qual tem os recursos e a opção de energia certos para suas necessidades. Clique no nome de qualquer um de nossos produtos para comprar online ou para saber mais sobre seus recursos específicos.
Part # | função | Tamanho | Ecrã | Exibir mudança de cor no ponto de ajuste | Capacidade de Cartão Opcional Instalável em Campo |
---|---|---|---|---|---|
CUB5VB00 | Medidor de Voltagem DC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | Dígito 5, 0.48 "(12 mm) LCD com luz de fundo vermelha / verde | Sim | Sim |
CUB5VR00 | Medidor de Voltagem DC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD reflexivo | Sim | |
CUB5TB00 | Cronômetro | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | Dígito 7, 0.46 "(11 mm) LCD com luz de fundo vermelha / verde | Sim | Sim |
CUB5TR00 | Cronômetro | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 7 Digit, 0.46 "(11 mm) LCD reflexivo | Sim | |
CUB5B000 | Contador Duplo ou Contagem / Taxa | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | Dígito 8, 0.46 "(11 mm) LCD com luz de fundo vermelha / verde | Sim | Sim |
CUB5R000 | Contador Duplo ou Contagem / Taxa | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46 "(11 mm) LCD reflexivo | Sim | |
CUB5PB00 | Medidor de processo | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | Dígito 5, 0.48 "(12 mm) LCD com luz de fundo vermelha / verde | Sim | Sim |
CUB5PR00 | Medidor de processo | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD reflexivo | Sim | |
CUB5IB00 | Medidor de Corrente DC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | Dígito 5, 0.48 "(12 mm) LCD com luz de fundo vermelha / verde | Sim | Sim |
CUB5IR00 | Medidor de Corrente DC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD reflexivo | Sim | |
CUB5RTB0 | Medidor de RTD | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | Dígito 5, 0.48 "(12 mm) LCD com luz de fundo vermelha / verde | Sim | Sim |
CUB5RTR0 | Medidor de RTD | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD reflexivo | Sim | |
CUB5TCB0 | Medidor de termopar | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | Dígito 5, 0.48 "(12 mm) LCD com luz de fundo vermelha / verde | Sim | Sim |
CUB5TCR0 | Medidor de termopar | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 5 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD reflexivo | Sim |
Part # | função | Tamanho | Ecrã |
---|---|---|---|
CUB4L000 | Contador | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48 "(12 mm) LCD reflexivo |
CUB4L020 | Contador | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | Dígito 6, 0.48 "(12 mm) LCD com luz de fundo vermelha |
CUB4L800 | Contador | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46 "(12 mm) LCD reflexivo |
CUB4L820 | Contador | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | Dígito 8, 0.46 "(12 mm) LCD com luz de fundo vermelha |
CUB4V000 | Medidor de Voltagem DC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Dígito, 0.6 "(15 mm) LCD Reflexivo |
CUB4V010 | Medidor de Voltagem DC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Dígito, 0.6 "(15 mm) LCD com luz de fundo verde |
CUB4V020 | Medidor de Voltagem DC | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Dígito, 0.6 "(15 mm) LCD com luz de fundo vermelha |
CUB4LP00 | Medidor de Processo Alimentado por Loop | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Dígito, 0.6 "(15 mm) LCD Reflexivo |
CUB4LP40 | Medidor de Processo Alimentado por Loop | 3 "(75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1 / 2 Dígito, 0.6 "(15 mm) LCD com luz de fundo vermelha |
Part # | função | Tamanho | Ecrã | entradas | Cronometragem |
---|---|---|---|---|---|
CUB7CCR0 | Contador | 1 / 32 DIN | Dígito 8, 0.35 "(9 mm) LCD com luz de fundo vermelha | 28 VDC max | N/D |
CUB7CCS0 | Contador | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) LCD reflexivo | 28 VDC max | N/D |
CUB7CVR0 | Contador | 1 / 32 DIN | Dígito 8, 0.35 "(9 mm) LCD com luz de fundo vermelha | 50 para 250 VAC / VDC | N/D |
CUB7CVS0 | Contador | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) LCD reflexivo | 50 para 250 VAC / VDC | N/D |
CUB7TCR0 | Cronômetro | 1 / 32 DIN | Dígito 8, 0.35 "(9 mm) LCD com luz de fundo vermelha | 28 VDC max | Tempo quando a entrada é baixa |
CUB7TCS0 | Cronômetro | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) LCD reflexivo | 28 VDC max | Tempo quando a entrada é baixa |
CUB7TCS1 | Cronômetro | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) LCD reflexivo | 28 VDC max | Tempo quando a entrada é alta |
CUB7TVS0 | Cronômetro | 1 / 32 DIN | 8 Digit, 0.35 "(9 mm) LCD reflexivo | 50 para 250 VAC / VDC | Tempo quando a entrada é alta |
Menos mudanças. Menos tempo de inatividade.
Economize dinheiro e reduza o tempo de inatividade com Red Lionmetros CUB5 de. Esses medidores podem lidar com aplicativos desafiadores e novos requisitos, portanto, você não precisará alterá-los sempre que um aplicativo ou comunicação mudar. Com nossos medidores, basta solicitar a placa opcional de que você precisa para uma instalação fácil e plug-and-play, ao mesmo tempo que reduz os custos de estoque. Escolha entre uma ampla variedade de cartões de saída - incluindo comunicações, pontos de ajuste e analógico retransmitido.
Cartões de opção instaláveis em campo
Red LionOs medidores CUB5 da da oferecem a capacidade de adicionar e alterar cartões opcionais conforme sua aplicação e requisitos de comunicação mudam. Economize dinheiro e reduza o tempo de inatividade com esta solução atualizável em campo, oferecendo a alternativa perfeita aos medidores concorrentes que o forçam a pedir um novo medidor sempre que as condições mudarem.
Medidores de painel para qualquer aplicação
da marca líder de medidores de painel.
O que os painéis líderes do setor podem fazer pela sua empresa?
Nossos painéis de alta qualidade são variados e versáteis, capazes de atender a uma ampla gama de necessidades com uma gama ainda maior de recursos - e estamos prontos para enfrentar seus desafios. Para descobrir qual painel é certo para você ou para saber mais sobre Red Lionprodutos da, entre em contato para uma consulta.