Uma ampla gama de opções com um foco: desempenho
O PAX® a série de medidores de painel oferece uma ampla gama de recursos e consiste em PAX Lite, PAX e PAX2. Desde máquinas básicas, requisitos de controle de processo simples até a capacidade de visualizar vários parâmetros ao mesmo tempo, a série de medidores de painel PAX é a solução para qualquer aplicação. Além disso, o PAX e o PAX2 fornecem cartões opcionais instaláveis em campo para acomodar mudanças nos requisitos de aplicação e / ou comunicação.
Folheto do portfólio do medidor do painel
PAX leve

PAX

PAX2
Qual medidor de painel funciona para você?
Compare e contraste as diferentes opções PAX para ver qual tem os recursos e a opção de energia certos para suas necessidades. Clique no nome de qualquer um de nossos produtos para comprar online ou para saber mais sobre seus recursos específicos.
Part # | função | Tamanho | Ecrã | Saída (s) de relé | Potência |
---|---|---|---|---|---|
PAXLA0U0 | Medidor analógico universal de CC | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Sim | AC / DC |
PAXLC600 | Contador | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLC800 | Contador | 1 / 8 DIN | 8 Digit, 0.4 "(10 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLCL00 | Medidor de Loop Atual | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Dígito, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLCRU0 | Contador Duplo e Medidor de Taxa | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Sim | AC / DC |
PAXLHV00 | Medidor de tensão AC | 1 / 8 DIN | 3 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLIA00 | Medidor de Corrente AC | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Dígito, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLID00 | Medidor de Corrente DC | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Dígito, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLIT00 | Medidor de Corrente 5 Amp | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Dígito, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLPT00 | Indicador de tempo de processo | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLPV00 | Medidor de voltagem de processo | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Dígito, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLR000 | Medidor de Taxa | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLSG00 | Medidor de tensão | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Dígito, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLT0U0 | Medidor de temperatura universal | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Sim | AC / DC |
PAXLVA00 | Medidor de tensão AC | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Dígito, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
PAXLVD00 | Medidor de Voltagem DC | 1 / 8 DIN | 3 1 / 2 Dígito, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | Não | AC |
Part # | função | Tamanho | Ecrã | Potência | Capacidade de setpoints | Analog retransmitido | Capacidade de comunicação | Capacidade de relógio em tempo real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXI0020 | Contador Duplo ou Contagem / Taxa | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXI0030 | Contador Duplo ou Contagem / Taxa | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXI0120 | Contador Duplo ou Contagem / Taxa | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXI0130 | Contador Duplo ou Contagem / Taxa | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXC0020 | Contador | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Não | Não | Não |
PAXC0030 | Contador | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | DC | Sim | Não | Não | Não |
PAXC0120 | Contador | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | AC | Sim | Não | Não | Não |
PAXC0130 | Contador | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | DC | Sim | Não | Não | Não |
PAXD0000 | Medidor analógico universal de CC | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXD0010 | Medidor analógico universal de CC | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXD0100 | Medidor analógico universal de CC | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXD0110 | Medidor analógico universal de CC | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXDP000 | Medidor de Processo Duplo | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXDP010 | Medidor de Processo Duplo | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXH0000 | Corrente AC / Medidor de Tensão | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXH0100 | Corrente AC / Medidor de Tensão | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXP0000 | Medidor de processo | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXP0010 | Medidor de processo | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXP0100 | Medidor de processo | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXP0110 | Medidor de processo | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXR0020 | Medidor de Taxa | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Não | Não | Não |
PAXR0030 | Medidor de Taxa | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | DC | Sim | Não | Não | Não |
PAXR0120 | Medidor de Taxa | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | AC | Sim | Não | Não | Não |
PAXR0130 | Medidor de Taxa | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | DC | Sim | Não | Não | Não |
PAXS0000 | Medidor de tensão | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXS0010 | Medidor de tensão | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXS0100 | Medidor de tensão | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXS0110 | Medidor de tensão | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXT0000 | Medidor de temperatura universal | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXT0010 | Medidor de temperatura universal | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXT0100 | Medidor de temperatura universal | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | AC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXT0110 | Medidor de temperatura universal | 1 / 8 DIN | 5 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | DC | Sim | Sim | Sim | Não |
PAXCK000 | Relógio de tempo real | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Não | Sim | Sim |
PAXCK010 | Relógio de tempo real | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | DC | Sim | Não | Sim | Sim |
PAXCK100 | Relógio de tempo real | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | AC | Sim | Não | Sim | Sim |
PAXCK110 | Relógio de tempo real | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | DC | Sim | Não | Sim | |
PAXTM000 | Cronômetro | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | AC | Sim | Não | Sim | Não |
PAXTM010 | Cronômetro | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED vermelho | DC | Sim | Não | Sim | Não |
PAXTM100 | Cronômetro | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | AC | Sim | Não | Sim | Não |
PAXTM110 | Cronômetro | 1 / 8 DIN | 6 Digit, 0.56 "(14 mm) LED verde | DC | Sim | Não | Sim | Não |
Part # | função | Tamanho | Ecrã | Potência | Capacidade de setpoints | Analog retransmitido | Capacidade de comunicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAX2A000 | Medidor de Entrada Analógica Universal DC; Corrente DC, Tensão DC, Processo, RTD, Termopar, Resistência | 1 / 8 DIN | Ecrã de linha dupla, linha superior - dígito 6, 0.71 "(18 mm) ecrã tricolor, linha inferior - dígito 9, 0.35" (8.9 mm) | AC / DC | Sim | Sim | Sim |
PAX2D000 | Medidor de entrada digital universal | 1 / 8 DIN | Ecrã de linha dupla, linha superior - dígito 6, 0.71 "(18 mm) ecrã tricolor, linha inferior - dígito 9, 0.35" (8.9 mm) | AC / DC | Sim | Sim | Sim |
PAX2S000 | Medidor de tensão | 1 / 8 DIN | Ecrã de linha dupla, linha superior - dígito 6, 0.71 "(18 mm) ecrã tricolor, linha inferior - dígito 9, 0.35" (8.9 mm) | AC / DC | Sim | Sim | Sim |

Reduzir os custos significa pensar de forma diferente
Red LionOs medidores PAX da PAX ajudam você a economizar dinheiro e reduzir o tempo de inatividade diminuindo drasticamente a necessidade de solicitar um novo medidor sempre que um aplicativo ou comunicação muda. Nossa ampla variedade de cartões de saída - incluindo comunicações, pontos de ajuste e analógico retransmitido - significa que os medidores PAX e PAX2 podem lidar com aplicações desafiadoras e novos requisitos. Com nossos medidores, basta solicitar a placa opcional de que você precisa para uma instalação fácil e plug-and-play, ao mesmo tempo que reduz os custos de estoque.
Cartões de opção instaláveis em campo
Red LionOs medidores PAX da oferecem a capacidade de adicionar e alterar cartões opcionais conforme sua aplicação e requisitos de comunicação mudam. Esta solução atualizável em campo oferece a alternativa perfeita aos medidores concorrentes que o forçam a pedir um novo medidor sempre que as condições mudam. Em outras palavras, os medidores PAX economizam dinheiro e reduzem o tempo de inatividade.

Medidores de painel para qualquer aplicação
da marca líder de medidores de painel.
O que os painéis líderes do setor podem fazer pela sua empresa?
Nossos painéis de alta qualidade são variados e versáteis, capazes de atender a uma ampla gama de necessidades com uma gama ainda maior de recursos - e estamos prontos para enfrentar seus desafios. Para descobrir qual painel é certo para você ou para saber mais sobre Red Lionprodutos da, entre em contato para uma consulta.