Part # | Portos Totais | 10/100 | Fibra 100 | Temperatura de operação | Classificação IP | Montagem | Casos | Tipo de fibra | Classificação da distância da fibra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517FX-A-SC | 17 | 16 | 1 | -40 ° para 85 ° C | IP20 | Trilho DIN | metal | Multimodo | 2km |
517FX-A-ST | 17 | 16 | 1 | -40 ° para 85 ° C | IP20 | Trilho DIN | metal | Multimodo | 2km |
517FXE-A-SC-15 | 17 | 16 | 1 | -40 ° para 85 ° C | IP20 | Trilho DIN | metal | Singlemode | 15km |
517FXE-A-ST-15 | 17 | 16 | 1 | -40 ° para 85 ° C | IP20 | Trilho DIN | metal | Singlemode | 15km |
517FXE-A-SC-40 | 17 | 16 | 1 | -40 ° para 85 ° C | IP20 | Trilho DIN | metal | Singlemode | 40km |
517FXE-A-ST-40 | 17 | 16 | 1 | -40 ° para 85 ° C | IP20 | Trilho DIN | metal | Singlemode | 40km |
517FXE-A-SC-80 | 17 | 16 | 1 | -40 ° para 85 ° C | IP20 | Trilho DIN | metal | Singlemode | 80km |
517FXE-A-ST-80 | 17 | 16 | 1 | -40 ° para 85 ° C | IP20 | Trilho DIN | metal | Singlemode | 80km |
517FX
×