Part # | Portos Totais | Temperatura de operação | Classificação IP | Montagem | Estudos de | Entrada de energia | Tipo de fibra | Classificação da distância da fibra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX-3ES-2SC | 3 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Multimodo | 4km |
SLX-3ES-2ST | 3 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Multimodo | 4km |
SLX-3ES-3SC | 3 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Singlemode | 20km |
SLX-3ES-3ST | 3 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Singlemode | 20km |
SLX-3ES-3SCL | 3 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | Singlemode | 40km | |
SLX-3ES-3STL | 3 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
SLX 3ES
×