Part # | Portos Totais | Temperatura de operação | Classificação IP | Montagem | Estudos de | Entrada de energia | Tipo de fibra | Classificação da distância da fibra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX-6ES-4SC | 6 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Multimodo | 4km |
SLX-6ES-4ST | 6 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Multimodo | 4km |
SLX-6ES-5SC | 6 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Singlemode | 20km |
SLX-6ES-5ST | 6 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Singlemode | 20km |
SLX-6ES-5SCL | 6 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Singlemode | 60km |
SLX-6ES-5STL | 6 | -40 ° para 85 ° C | IP40 | Trilho DIN | metal | 10-30VDC | Singlemode | 60km |
SLX 6ES
×