Artikel # | Ports insgesamt | 10/100 | 100-Fiber | Betriebstemperatur | IP-Schutzklasse | Montage | Referenzen | Fiber | Faserentfernungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308FX2-N-SC | 8 | 6 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Multimode- | 2km |
308FX2-N-ST | 8 | 6 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Multimode- | 2km |
308FXE2-N-SC-15 | 8 | 6 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 15km |
308FXE2-N-ST-15 | 8 | 6 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 15km |
308FXE2-N-SC-40 | 8 | 6 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 40km |
308FXE2-N-ST-40 | 8 | 6 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 40km |
308FXE2-N-SC-80 | 8 | 6 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 80km |
308FXE2-N-ST-80 | 8 | 6 | 2 | -40 ° bis 85 ° C | IP20 | Hutschiene | Metall | Singlemode | 80km |
308FX
×